Välkommen till Hallarydsloppet den 13 April 2009
Herrar 21.1 km
1 Limo, Robert IFK Växjö 72.34 3.26
2 Hansen, Lars SK Graal 73.16 3.28
3 Petersson, Marcus W IK Jogg 74.02 3.30
4 Vaugarny, Ludovic Ryssbergets IK 79.08 3.45
5 Grahn, Stefan OK Njudung 80.21 3.48
6 Karlsson, Inge Markaryd FK 82.37 3.54
7 Almarsson, Jonas SK Graal 82.53 3.55
8 Johansson, Rolf Strömsnäsbruk 84.25 4.00
9 Svensson, Eskil Simlångsdalens IF 86.37 4.06
10 Larsson, Otto Ryssbergets IK 87.06 4.07
11 Hanzon, Ola SK Graal 87.22 4.08
12 Andersson, Ronny Ballingslövs Kök 88.29 4.11
13 Ericsson, Ingemar Ljungby FIK 88.56 4.12
14 Berg, Sven-Inge Lönsboda SK 91.27 4.20
15 Nilsson. Hasse I Ryssbergets IK 92.12 4.22
16 Ekström, Dan Ballingslövs Kök 92.53 4.24
17 Johansson, Patrik Rydö ASK 93.28 4.25
18 Ekström, Roland Ballingslövs Kök 94.01 4.27
19 Wretström, Håkan SK Graal 94.45 4.29
20 Isaksson, William Jägersborgs IF 95.33 4.31
21 Kroon, Lars-Uno Laholms IF 96.15 4.33
22 Jönsson, Pierre Elmhults SC 96.31 4.34
23 Johansson, Niklas Elmhult SC 96.52 4.35
24 Välitalo, Soini Gränums IF 97.10 4.36
25 Mörck, Per-Erik Hässleholms Cykelklubb 98.25 4.39
26 Svensson, Jan-Olof Falkenbergs RR 98.52 4.41
27 Svedén, Bengt Falkenbergs RR 99.24 4.42
28 Olsson, Thomas Ballingslövs Kök 99.45 4.43
29 Gummesson, Johan Rydö ASK 100.40 4.46
30 Leppälä, Kari - 101.31 4.48
31 Jonsson, Fredrik Jönköping 102.29 4.51
32 Uhlin, Anders OK Gynge 103.22 4.53
33 Karlsson, Krister Växjö Löparklubb 104.07 4.56
34 Aikio, Visa Rydö ASK 104.52 4.58
35 Persson, Jörgen Rydö ASK 105.11 4.59
36 Persson, Patrik SK Graal 107.08 5.04
37 Eliasson, Janne SK Graal 107.42 5.06
38 Bengtsson, Åke Elmhult SC 108.16 5.07
39 Snygg, Mats Halmstad 108.19 5.08
40 Oikarinen, Magnus OK Gynge 108.26 5.08
41 Simonsson, Tommy - 108.35 5.08
42 Reimer, Mikael Hallaryds IF 108.39 5.08
43 Jonasson, Stig-Åke Elmhult SC 108.41 5.09
44 Jonsson, André - 111.09 5.16
45 Burman, Bertil Elmhult SC 111.14 5.16
46 Torstensson, Alve Falkenbergs RR 112.30 5.19
47 Aronsson, Jonas Hallaryds IF 113.37 5.23
48 Müller, Krister Friskis & Svettis 113.50 5.23
49 Liljequist Göran Elmhult SC 114.30 5.25
50 Jonsson, Jim - 115.06 5.27
51 Lundqvist, Stellan Falkenbergs RR 115.22 5.28
52 Andersson, Håkan Elmhult SC 118.14 5.36
53 Aronsson, Joakim Jönköping 118.22 5.36
54 Gullberg, Torbjörn Hästveda OK 124.02 5.52
55 Karlman, Papp OK Gynge 124.56 5.55
56 Persson, Henrik Careco Sport Club 125.19 5.56
57 Johansson, Ulrik Älmhult 129.02 6.06
58 Björkman, Kent Delary IF 139.04 6.35
Damer 21.1 km
1 Bladh/Johansson, Ida SK Graal 90.50 4.18
2 Bardh, Annika SK Graal 93.38 4.26
3 Kroon, Anette Laholms IF 94.55 4.29
4 Johansson, Sandra IK Hakarpspojkarna 96.04 4.33
5 Nilsson, Annelie IK Jogg.se 96.12 4.33
6 Berntsson, Emma Elmhult SC 97.01 4.35
7 Hansen, Annika SK Graal 97.21 4.36
8 Karlsson, Pia Markaryd FK 103.30 4.54
9 Larsson, Sanna Rydö ASK 108.38 5.08
10 Liljequist, Barbro Elmhult SC 109.08 5.10
11 Jönsson, Jun Ja Markaryd 129.57 6.09
Herrar 9.8 km
1 Svensson, Joakim IKEA Fritidsklubb 37.54 3.52
2 Nilsson, Peter Elmhult SC 39.24 4.01
3 Persson, Roger Lidhults GOIF 39.34 4.02
4 Thörnblad, Mats 338 Småland 40.05 4.05
5 Bogren, Emil Rydö ASK 40.12 4.06
6 Birgersson, Tomas ATAB-Agunnaryd 40.29 4.07
7 Assarsson, Hannes IK SISU 40.48 4.09
8 Johansson, Linus Tenneco, Vittaryd 41.20 4.13
9 Hovnell, Robert Opido Plast AB 41.34 4.14
10 Svensson, Peter - 42.40 4.21
11 Johansson, Tony Hässleholms cykelklubb 43.01 4.23
12 Dukic, Sasa Dohmer Tool , Halmstad 44.03 4.29
13 Möller, Kjell Ängelholm 44.51 4.34
14 Stjernqvist, Anders Elmhult SC 45.25 4.38
15 Karlsson, Roland Elmhult SC 45.31 4.38
16 Gunnarsson, Jan-Åke Älmhult 45.33 4.38
17 Axelsson, Leif SK Graal 45.46 4.40
18 Gunnarsson, Bo-Gunnar FK Finn 45.54 4.41
19 Muskovic, Johan Dohmer Tool , Halmstad 46.13 4.42
20 Rundqvist, Dan Lessebo OK 46.39 4.45
21 Fahlen, Christer Ljungby 46.43 4.46
22 Johnsson, Jon Hallaryds IF 46.58 4.47
23 Karlsson, Fredrik FK Finn 47.02 4.47
24 Lundbäck, Jan Kalmar 47.11 4.48
25 Salomonsson, Daniel MOFF 47.18 4.49
26 Gustavsson, Ronny SK Graal 47.35 4.51
27 Råberg, Håkan Tenneco, Vittaryd 47.53 4.53
28 Salomonsson, Östen Hannabad Markaryd 48.14 4.55
29 Zebik, Martin Alvesta 48.32 4.57
30 Tidstrand, Henry Friskis & Svettis 49.03 5.00
31 Johnsson, Bo Hallaryds IF 49.53 5.05
32 Malmkvist, Jan Sibbhultsverken 49.59 5.06
33 Andersson, Jonas Tenneco, Vittaryd 50.27 5.08
34 Lindkvist, Kenneth Möckelns IF 50.30 5.09
35 Håkansson, Magnus Markaryd 50.49 5.11
36 Håkansson, Hasse Falkenbergs RR 51.47 5.17
37 Andreasson, Johan Club 190 52.12 5.19
38 Karlsson, Robert Lammhultsdekor.se 52.14 5.19
39 Bergström, Kjell OK Njudung 52.24 5.20
40 Johansson, Niklas SK Graal 52.26 5.21
41 Serjun, Cveto SK Graal 52.44 5.22
42 Salomonsson, Mats Hannabad Markaryd 52.55 5.23
43 Ivarsson, Carl-Gustav FK Snapphanarna 53.16 5.26
44 Aronsson, Sven-Gunnar Hallaryds IF 53.34 5.27
45 Isaksson, Jan IKEA FK 53.35 5.28
46 Andersson, Björn ISOVER AB 54.03 5.30
47 Johannesson, Bengt Markaryd FK 54.26 5.33
48 Sjödal, Göran Rataryd 54.56 5.36
49 Johansson, Tomas OK Gynge 55.31 5.39
50 Gullberg, Carl Hästveda OK 56.08 5.43
51 Evaldsson, Jan-Willy SK Graal 56.48 5.47
52 Thorwaldsson, Leif - 58.57 6.00
53 Johansson, Gösta Ljungby FIK 59.30 6.04
54 Wilsson, Olle Ryssbergets IK 63.12 6.26
55 Karlsson, Jan-Åke Dragets LK 63.18 6.27
56 Johansson, Göte Falkenbergs RR 65.54 6.43
57 Persson, Stig Markaryd FK 66.33 6.47
58 Johansson, Roland Hallaryds IF 68.57 7.02
59 Berkö, Johan Anderstorp 70.00 7.08
60 Malm, Kjell - 81.42 8.20
Damer 9.8 km
1 Nilsson, Maria Elmhult SC 44.07 4.30
2 Carlsson, Eva Elmhult SC 45.04 4.35
3 Berg, Sandra Lönsboda SK 45.37 4.39
4 Svensson, Kajsa Simlångsdalens IF 49.27 5.02
5 Ekholm, Jennie - 50.31 5.09
6 Lundqvist, Anette Falkenbergs RR 50.41 5.10
7 Hjärpe, Linda Ljungby 50.46 5.10
8 Kukkonovi, Sinikica Anderstorp 56.21 5.45
9 Börjeskog, Maria - 57.00 5.48
10 Volmgren, Heidi - 57.43 5.53
11 Olsson, Erika SK Graal 58.45 5.59
12 Svensson, Anita Simlångsdalens IF 64.27 6.34
13 Andreasson, Eva Gamleby 64.34 6.35
Herrar 6km
1 Jovlunden, Efraim IFK Växjö 21.02 3.30
2 Johansson, Stefan Brittatorp TK 22.18 3.43
3 Eliasson, Dan SK Graal 23.03 3.50
4 Wesslund, Erik IFK Växjö 23.21 3.53
5 Eriksson, Marcus IFK Växjö 23.46 3.57
6 Bengtsson, Anders FK Göingarna 24.04 4.00
7 Bengtsson, Joel SK Graal 24.29 4.04
8 Wretström, Adam SK Graal 24.48 4.08
9 Wretström, Eric SK Graal 25.31 4.15
10 Persson, Michael Ljungby FIK 25.36 4.16
11 Hall, Andreas Ljungby 25.48 4.18
12 Brink, Stefan Markaryd FK 26.07 4.21
13 Huselius, Håkan Björnstorps IF 26.12 4.22
14 Gustavsson, Lars-Göran Markaryd FK 27.02 4.30
15 Eriksson, Fredrik Växjö Löparklubb 27.10 4.31
16 Thyssen, Sune - 27.53 4.38
17 Bäcklund, Thomas Ljungby 28.07 4.41
18 Andersson, Jimmy Markaryds BK 28.40 4.46
19 Martinsson, Ronnie Ljungby FIK 28.45 4.47
20 Johnsson, Kjell Hallaryds IF 28.47 4.47
21 Lindstrand, Tobias Hallaryds IF 28.55 4.49
22 Johansson, Erik Osby Tennisklubb 28.56 4.49
23 Volmgren, Ulf - 28.58 4.49
24 Börjesson, Ulf Hallaryds IF 29.35 4.55
25 Bisert, Torgny Ljungby FIK 29.42 4.57
26 Johansson, Sven Älmhult 29.45 4.57
27 Bergstrand, Kent Gårdsby IK 29.47 4.57
28 Jönsson, Patric Friskis-Svettis 29.59 4.59
29 Palm, Birger Markaryd 31.37 5.16
30 Johansson, Love Osby Tennisklubb 32.32 5.25
31 Holmgren, Bengt-Åke NIKO Osby 32.36 5.26
32 Nilsson, Per-Anders Hallaryds IF 32.59 5.29
33 Nilsson, Daniel Rydaholms GOIF 33.00 5.30
34 Bohlin, Lars-Ola Osby 33.09 5.31
35 Andersson, Sölve Ljungby FIK 34.37 5.46
36 Johanesson, Jan-Åke Älmhult 34.56 5.49
37 Nilsson, Bertil Markaryds Jaktklubb 35.45 5.57
38 Ryden, Göran Elmhult SC 36.09 6.01
39 Josefsson, Boris SK Graal 38.07 6.21
40 Sandahl, Anders Delary IF 38.19 6.23
41 Tolfte/Bladh, Patric Hallaryds IF 40.12 6.42
42 Johnsson, Roland Hallaryds IF 40.15 6.42
43 Tolfte, Gerth Hallaryds IF 40.28 6.44
44 Persson, Folke Hästveda OK 42.03 7.00
45 Gunnarsson, Evert Markaryd 57.48 9.38
46 Nilsson, Gunnar Markaryd 57.50 9.38
47 Rosengren, Per - 58.11 9.41
Damer 6 km
1 Öhrn, Malin IFK Växjö 22.12 3.42
2 Biesért. Maria IFK Växjö 25.26 4.14
3 Lundin, Melie Vittsjö GIK 26.36 4.26
4 Nilsson, Jane Markaryd FK 26.49 4.28
5 Andersson, Hannah IFK Växjö 27.43 4.37
6 De Bie, Ellinor Kalmar 31.28 5.14
7 Arousell, Jessica Rydö ASK 31.45 5.17
8 Johansson, Marie Osby Aktivcenter 32.13 5.22
9 Gunnarsson, Josefina Opido Plast AB 32.14 5.22
10 Pettersson, Pernilla Elmhult SC 33.18 5.33
11 Johansson, Susanne Osby Aktivcenter 33.50 5.38
12 Aronsson, Julia Hallaryds IF 34.04 5.40
13 Jönsson, Melena FK Snapphanarna 34.21 5.43
14 Svensson, Cilla Lidhults GOIF 34.22 5.43
15 Persson, Judith Osby Aktivcenter 35.58 5.59
16 Larsen, Anette SK Graal 36.16 6.02
17 Johansson, Mari Diö 36.50 6.08
18 Gunnarsson, Karin Pjätteryd 36.59 6.09
19 Aronsson, Johanna Jönköping 37.20 6.13
20 Slätt, Ingrid Elmhult SC 37.49 6.18
21 Karlsson, Annelie SK Graal 37.59 6.19
22 Josefsson, Marie SK Graal 39.14 6.32
23 Johansson, Kerstin Hamneda 39.43 6.37
24 Sandh, Marina - 40.53 6.48
25 Persson, Susanne - 41.24 6.54
26 Mårtensson, Ann-Louise 41.32 6.55
27 Sund, Karin Elmhult SC 42.23 7.03
28 Rosengren, Christina - 43.07 7.11
29 Nilsson, Kerstin Visseltofta 43.24 7.14
30 Isberg, Helene Hallaryds IF 44.13 7.22
31 Evaldsson, Inga-Lill SK Graal 49.17 8.12
32 Gunnarsson, Sonja Markaryd 57.49 9.38
33 Jörgensen, Susanne Markaryd 57.54 9.39
34 Persson, Karen Hästveda OK 58.22 9.43
P16 3700 m
1 Johansson, Pontus IFK Växjö - -
2 Karlsson, Axel FK Göingarna - -
3 Björkman, Patrik SK Graal - -
4 Persson, Kristoffer Rydö ASK - -
P14 3700 m
1 Davidsson, Andreas IFK Växjö 15.26 4.10
2 Johansson, Pontus SK Graal 15.37 4.13
3 Johansson, Oskar SK Graal 15.59 4.19
4 Svensson, Simon Ljungby FIK 16.45 4.31
5 Marntell, Simon Markaryd FK 18.38 5.02
6 Brink, Johan Markaryd FK 18.39 5.02
7 Klein. Jan-Niklas - 20.30 5.32
8 Pettersson, Felix Hallaryds IF 20.31 5.32
F14 3700 m
1 Biesert, Jenny Ljungby FIK 15.28 4.10
2 Svensson, Emelie Ljungby FIK 16.42 4.30
3 Björkman, Therese SK Graal 16.47 4.32
4 Holmstrand, Carolina Ljungby FIK 18.40 5.02
5 Lundin, Nathalie Markaryd FK 18.41 5.02
6 Andersson, Sofia Vittsjö GIK 19.07 5.10
P12 1200 m
1 Wretström, Anton SK Graal 4.27 3.42
2 Olsson, Villiam Ljungby FIK 4.41 3.54
3 Aagaard, Cedrik SK Graal 4.43 3.55
4 Nilsson, Viktor Glimma Hockey 4.49 4.00
5 Karlsson, Johannes Ljungby FIK 5.06 4.14
6 Marntell, Oskar Markaryd FK 5.09 4.17
7 Nilsson, Oliver Markaryd FK 5.10 4.18
8 Gustavsson, Philip Ljungby FIK 5.29 4.34
F12 1200 m
1 Brink, Elin Markaryd FK 4.47 3.59
2 Karlsson/Bäcklund, Julia Vittsjö GIK 5.05 4.14
3 Andersson, Emma Ljungby FIK 5.17 4.24
4 Lundin, Mikaela Markaryd FK 5.21 4.27
5 Krafth, Alma Ljungby FIK 5.34 4.38
6 Nilsson, Lina Elmhult SC 5.46 4.48
7 Persson, Sanna Ljungby FIK 5.56 4.56
8 Larsson, Evelina Elmhult SC 6.18 5.15
9 Turcinhodzic, Irma FK Finn 7.07 5.55
10 Eldh, Matilda - 7.51 6.32
11 Loo, Nelly SK Graal 7.54 6.34
12 Gustafsson, Alma SK Graal 7.55 6.35
13 Nord, Saga Hallaryds IF 9.34 7.58
P10 1200 m
1 Bengtsson, Anton FK Göingarna 4.53 4.04
2 Aagaard, Cesar SK Graal 5.02 4.11
3 Karlsson, Erik Ljungby FIK 5.41 4.44
4 Lang, Victor Markaryd FK 5.50 4.51
5 Martinsson, Filip Ljungby FIK 5.53 4.54
6 Nilsson, Johan Elmhult SC 5.55 4.55
7 Törnkvist, Tim VSK Svanen 6.01 5.00
8 Törnkvist, Ted VSK Svanen 6.04 5.03
9 Schmidt, Malte Ljungby FIK 6.20 5.16
10 Rameloo, Alexander Markaryd FK 6.28 5.23
11 Althoff, Jonathan OK Älme 6.44 5.36
12 Olin, Viktor Hallaryds IF 6.59 5.49
13 Johansson, Hampus SK Graal 7.13 6.00
14 Larsson, Hannes Elmhult SC 7.23 6.09
15 Emilsson, Gabriel Markaryd FK 7.24 6.10
16 Bardh, Jakob SK Graal 7.26 6.11
17 Persson, Hugo Lidhults GOIF 7.29 6.14
18 Nielsen, Robin Hallaryds IF 7.37 6.20
19 Emilsson, Samuel Markaryd FK 7.50 6.31
20 Brink, Albin Markaryd FK 8.34 7.08
21 Pijaca-Bladh, Hannes Hallaryds IF 13.51 11.32
22 Lönnberg, Alfred - 26.50 22.21
23 Lönnberg, Ivar Solhem 26.57 22.27
F10 1200 m
1 Bardh, Lovisa SK Graal 5.08 4.16
2 Hall, Amanda Ljungby FIK 5.38 4.41
3 Kindlundh, Lotten Fk Finn 5.43 4.45
4 Marntell, Amanda Markaryd FK 5.47 4.49
5 Persson, Sofie Ljungby FIK 5.54 4.55
6 Lundin, Paula Markaryd FK 5.57 4.57
7 Karlsson, Frida Markaryd FK 6.21 5.17
8 Gambill, Paulina OK Älme 6.29 5.24
9 Stark, Ebba Markaryd FK 6.32 5.26
10 Person, Olivia Markaryd FK 6.43 5.35
11 Karlsson. Elin FK Finn 7.06 5.55
12 Nielsen, Ronja Hallaryds IF 7.44 6.26
13 Rameloo, Frida Markaryd FK 7.56 6.36
14 Johansson, Ronja SK Graal 8.05 6.44
15 Persson, Wilma Lidhults GOIF 8.19 6.55
16 Persson, Tova Markaryd FK 8.26 7.01
17 Nilsson, Lova Elmhult SC 8.48 7.19
18 Bardh, Vilma SK Graal 8.51 7.22
19 Nilsson, Anna Elmhult SC 9.35 7.59
20 Pettersson, Ellen Elmhult SC 9.36 7.59
21 Nyberg, Ängla Lönsboda 10.44 8.56